Nos complace informarles del seminario de detección de fugas de Helio que tendrá lugar el próximo 29 de mayo en Zaragoza, en el Instituto de Nanociencia de Aragón. Contaremos con el experto a nivel mundial, D. Eric Lechemia de Pfeiffer Vacuum quien abordará los aspectos técnicos, principios de funcionamiento y técnica de detección de fugas de helio para sistemas de vacío y sobrepresión. El seminario contará con una parte teórica y otra práctica y la inscripción es totalmente gratuita.
Para ampliar información y/o inscribirse pueden enviarnos un correo a: tecnovac@tecnovac.es poniendo en el asunto del mismo “Seminario de detección de fugas”.
PROGRAMA
10:30-9:45 | Introducción y Presentación Prof. Ricardo Ibarra – Director Instituto de Nanociencia de Aragón |
---|---|
10,45-11,15 | Conceptos Básicos de Vacío Sr. Eric Lechemia – Pfeiffer Vacuum |
11,15-12,00 | Diferentes Métodos de Detección de Fugas Sr. Eric Lechemia – Pfeiffer Vacuum |
12,00-12,30 | Coffee break |
12,30-13,15 | Detección de Fugas con Helio. Teoría Sr. Eric Lechemia – Pfeiffer Vacuum |
13,15-13,45 | Detección de Fugas con Helio. Aplicaciones Sr. Eric Lechemia – Pfeiffer Vacuum |
13,45-14,45 | Almuerzo |
14,45-15,15 | Visita a los laboratorios del INA |
15,15-15,45 | RGA para detección de Fugas de Helio y Fugas Virtuales Sr. José Ferrer– Tecnovac |
15,45-17,15 | Prácticas con detector de fugas de Helio. Diferentes aplicaciones Sres. José Ferrer y Eric Lechemia |
*NOTA: Las presentaciones de Eric Lechemia serán en inglés.
- Lugar: Instituto de Nanociencia de Aragón – Universidad de Zaragoza (Edificio I+D+i)
- Calle Mariano Esquillor
- Campus Rio Ebro, 50018 Zaragoza
- Coordenadas GPS: 41.684540, -0.887459
Deja tu comentario
Debe iniciar sesión para escribir un comentario.