- Bombas Magnéticas
- Instalación sencilla y montaje en cualquier orientación
- Alto caudal de gas y alta velocidad de bombeo: 255-790 l/s
- Nivel de vibraciones bajo y campo de dispersión magnética reducido.
- Electrónica integrada.
Serie HiPace 300 – 800 M, ATH 500 M
0,00€
- Descripción
- Información adicional
- Modelos y Especificaciones Téncicas
- Accesorios
- Aplicaciones
- Descarga de Documentos
- Solicitar Información
Descripción del Producto
Las bombas magnéticas de HiPace de Pfeiffer Vacuum, disponen de un rodamiento magnético activo de 5 ejes. Gracias a esta tecnología, la posición del rotor se controla a tiempo real. Mientras está trabajando, se equilibra automáticamente, lo que disminuye las vibraciones y aumenta la tolerancia del proceso.
Las bombas magnéticas HiPace consumen poca energía y apenas tienen costes de mantenimiento lo que las hace muy rentables para trabajar.
Ventajas:
- Fácil de instalar.
- Montaje en cualquier orientación.
- Electrónica integrada.
- Alta carga de gas y alta velocidad de bombeo.
- Vacío limpio gracias a los rodamientos magnéticos libres de aceite.
- Disponibles versiones para gases corrosivos
- Compensación automática del desequilibrio
- Amplios rango de velocidad de rotación
- Excelente durabilidad y fiabilidad.
Información adicional
Comunicación | RS-485, Profibus, DeviceNet, Remote |
---|---|
Brida de Conexión | DN 100 ISO-K, DN 100 ISO-F, DN 100 CF-F, DN 160 ISO-K, DN 160 ISO-F, DN 160 CF-F, DN 200 ISO-K, DN 200 ISO-F, DN 200 CF-F |
Modelos y Especificaciones Téncicas
Bomba | Comunicación | Brida Conexión | Velocidad de Bombeo para N₂ | Vacío Final |
---|---|---|---|---|
HiPace 300 M | RS-485 | DN 100 ISO-K | 255 l/s | < 1 x 10-7 mbar |
HiPace 300 M | RS-485 | DN 100 ISO-F | 255 l/s | < 1 x 10-7 mbar |
HiPace 300 M | RS-485 | DN 100 CF-F | 255 l/s | < 5 x 10-10 mbar |
HiPace 300 M | Profibus | DN 100 ISO-K | 255 l/s | < 1 x 10-7 mbar |
HiPace 300 M | Profibus | DN 100 ISO-F | 255 l/s | < 1 x 10-7 mbar |
HiPace 300 M | Profibus | DN 100 CF-F | 255 l/s | < 5 x 10-10 mbar |
HiPace 300 M | DeviceNet | DN 100 ISO-K | 255 l/s | < 1 x 10-7 mbar |
HiPace 300 M | DeviceNet | DN 100 ISO-F | 255 l/s | < 1 x 10-7 mbar |
HiPace 300 M | DeviceNet | DN 100 CF-F | 255 l/s | < 5 x 10-10 mbar |
HiPace 700 M | RS-485 | DN 160 ISO-K | 685 l/s | < 1 x 10-7 mbar |
HiPace 700 M | RS-485 | DN 160 ISO-F | 685 l/s | < 1 x 10-7 mbar |
HiPace 700 M | RS-485 | DN 160 CF-F | 685 l/s | < 5 x 10-10 mbar |
HiPace 700 M | Profibus | DN 160 ISO-K | 685 l/s | < 1 x 10-7 mbar |
HiPace 700 M | Profibus | DN 160 ISO-F | 685 l/s | < 1 x 10-7 mbar |
HiPace 700 M | Profibus | DN 160 CF-F | 685 l/s | < 5 x 10-10 mbar |
HiPace 700 M | DeviceNet | DN 160 ISO-K | 685 l/s | < 1 x 10-7 mbar |
HiPace 700 M | DeviceNet | DN 160 ISO-F | 685 l/s | < 1 x 10-7 mbar |
HiPace 700 M | DeviceNet | DN 160 CF-F | 685 l/s | < 5 x 10-10 mbar |
HiPace 800 M | RS-485 | DN 200 ISO-K | 790 l/s | < 1 x 10-7 mbar |
HiPace 800 M | RS-485 | DN 200 ISO-F | 790 l/s | < 1 x 10-7 mbar |
HiPace 800 M | RS-485 | DN 200 CF-F | 790 l/s | < 5 x 10-10 mbar |
HiPace 800 M | Profibus | DN 200 ISO-K | 790 l/s | < 1 x 10-7 mbar |
HiPace 800 M | Profibus | DN 200 ISO-F | 790 l/s | < 1 x 10-7 mbar |
HiPace 800 M | Profibus | DN 200 CF-F | 790 l/s | < 5 x 10-10 mbar |
HiPace 800 M | DeviceNet | DN 200 ISO-K | 790 l/s | < 1 x 10-7 mbar |
HiPace 800 M | DeviceNet | DN 200 ISO-F | 790 l/s | < 1 x 10-7 mbar |
HiPace 800 M | DeviceNet | DN 200 CF-F | 790 l/s | < 5 x 10-10 mbar |
ATH 500 M | Profibus | DN 100 ISO-F | 350 l/s | < 1 x 10-8 mbar |
ATH 500 M | Remote | DN 100 ISO-F | 350 l/s | < 1 x 10-8 mbar |
ATH 500 M | Profibus | DN 100 ISO-K | 350 l/s | < 1 x 10-8 mbar |
ATH 500 M | Remote | DN 100 ISO-K | 350 l/s | < 1 x 10-8 mbar |
ATH 500 M | Profibus | DN 100 CF-F | 350 l/s | < 1 x 10-8 mbar |
ATH 500 M | Remote | DN 100 CF-F | 350 l/s | < 1 x 10-8 mbar |
ATH 500 M | Profibus | DN 160 ISO-F | 550 l/s | < 1 x 10-8 mbar |
ATH 500 M | Remote | DN 160 ISO-F | 550 l/s | < 1 x 10-8 mbar |
ATH 500 M | Profibus | DN 160 ISO-K | 550 l/s | < 1 x 10-8 mbar |
ATH 500 M | Remote | DN 160 ISO-K | 550 l/s | < 1 x 10-8 mbar |
ATH 500 M | Profibus | DN 160 CF-F | 550 l/s | < 1 x 10-8 mbar |
ATH 500 M | Remote | DN 160 CF-F | 550 l/s | < 1 x 10-8 mbar |
Accesorios
- Fuentes de alimentación y displays
- Accesorios para enfriamiento (aire/agua)
- Heaters
- Sensores de presión
- Válvulas para control de la bomba primaria
- Accesorios de conexión
Más información aquí
Aplicaciones
Entre sus muchas aplicaciones se encuentran:
- Aplicaciones analíticas: microscopía electrónica, espectrometría de masas, detección de fugas, análisis de superficies, análisis de gases residuales,
- Industria de los semiconductores
- Recubrimientos: protección de superficies, PVD, LED/OLED,
- Aplicaciones industriales: tecnología médica, detección de fugas, tratamientos térmicos, aleaciones de vacío, …
- R&D: física nuclear, láser, aceleradores de partículas, nanotecnología, …